LTSP and DRI2, Fedora 12 and glxgears

Norman Gaywood ngaywood at une.edu.au
Thu Jul 1 04:40:55 UTC 2010


On Thu, Jul 01, 2010 at 02:33:04PM +1000, Norman Gaywood wrote:
> Xorg.1.log from one of the thin clients can been seen here:
> 
> http://fpaste.org/m2vV/

That won't last long, so here is the Xorg.1.log. Message was too big if
I included it in the original.


X.Org X Server 1.7.6
Release Date: 2010-03-17
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: x86-02 2.6.18-164.6.1.el5 
Current Operating System: Linux sacrum17.une.edu.au. 2.6.32.14-127.fc12.i686 #1 SMP Fri May 28 05:04:10 UTC 2010 i686
Kernel command line: rw initrd=initrd.ltsp selinux=0 root=dhcp BOOT_IMAGE=vmlinuz.ltsp 
Build Date: 16 April 2010  07:07:54AM
Build ID: xorg-x11-server 1.7.6-4.fc12 
Current version of pixman: 0.16.6
	Before reporting problems, check http://bodhi.fedoraproject.org/
	to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Thu Jul  1 12:11:15 2010
(++) Using config file: "/var/run/ltsp-xorg.conf"
(==) No Layout section.  Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(==) No monitor specified for screen "Screen0".
	Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) FontPath set to:
	catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
	built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure HAL or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x821c900
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 6.0
	X.Org XInput driver : 7.0
	X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 1

(--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:2e12:1028:0420 Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xfe800000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x0000ec90/8, BIOS @ 0x????????/131072
(--) PCI: (0:0:2:1) 8086:2e13:1028:0420 Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xfe700000/1048576, BIOS @ 0x????????/65536
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 1.13.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 1.1.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DRI2
(==) Matched intel for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.0, module version = 2.9.1
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
	i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
	E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
	965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
	4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, Clarkdale, Arrandale
(II) Primary Device is: PCI 00 at 00:02:0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 11, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 11
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) Q45/Q43
(--) intel(0): Chipset: "Q45/Q43"
(II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
(II) intel(0): Output DVI1 has no monitor section
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): EDID for output DVI1
(II) intel(0): Manufacturer: DEL  Model: d035  Serial#: 809719372
(II) intel(0): Year: 2009  Week: 36
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 26
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
(II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
(II) intel(0): Default color space is primary color space
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.640 redY: 0.330   greenX: 0.300 greenY: 0.600
(II) intel(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Supported established timings:
(II) intel(0): 720x400 at 70Hz
(II) intel(0): 640x480 at 60Hz
(II) intel(0): 640x480 at 67Hz
(II) intel(0): 640x480 at 72Hz
(II) intel(0): 640x480 at 75Hz
(II) intel(0): 800x600 at 56Hz
(II) intel(0): 800x600 at 60Hz
(II) intel(0): 800x600 at 72Hz
(II) intel(0): 800x600 at 75Hz
(II) intel(0): 832x624 at 75Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 60Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 70Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 75Hz
(II) intel(0): 1280x1024 at 75Hz
(II) intel(0): 1152x864 at 75Hz
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported standard timings:
(II) intel(0): #0: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
(II) intel(0): #1: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) intel(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) intel(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
(II) intel(0): #4: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
(II) intel(0): Supported detailed timing:
(II) intel(0): clock: 106.5 MHz   Image Size:  408 x 255 mm
(II) intel(0): h_active: 1440  h_sync: 1520  h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 900  v_sync: 903  v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) intel(0): Serial No: N807R9940CVL
(II) intel(0): Monitor name: DELL E1910
(II) intel(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 	00ffffffffffff0010ac35d04c564330
(II) intel(0): 	2413010380291a78eeee95a3544c9926
(II) intel(0): 	0f5054bfef809500714f8180950f8100
(II) intel(0): 	0101010101019a29a0d0518422305098
(II) intel(0): 	360098ff1000001c000000ff004e3830
(II) intel(0): 	37523939343043564c0a000000fc0044
(II) intel(0): 	454c4c2045313931300a2020000000fd
(II) intel(0): 	00384b1e530e000a2020202020200047
(II) intel(0): Printing probed modes for output DVI1
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 +hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Output VGA1 disconnected
(II) intel(0): Output DVI1 connected
(II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
(II) intel(0): Output DVI1 using initial mode 1440x900 +0+0
(II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(==) intel(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) intel(0): [DRI2] Setup complete
(**) intel(0): Framebuffer compression disabled
(**) intel(0): Tiling enabled
(**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): Attempting memory allocation with tiled buffers.
(II) intel(0): Tiled allocation successful.
(II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II)         solid
(II)         copy
(II)         composite (RENDER acceleration)
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): No memory allocations
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(==) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
(II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i965_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 380 x 238
(II) config/hal: Adding input device Dell Dell QuietKey Keyboard
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 2.3.3
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) Dell Dell QuietKey Keyboard: always reports core events
(**) Dell Dell QuietKey Keyboard: Device: "/dev/input/event4"
(II) Dell Dell QuietKey Keyboard: Found keys
(II) Dell Dell QuietKey Keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Dell Dell QuietKey Keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105+inet"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
(II) config/hal: Adding input device Dell WMI hotkeys
(**) Dell WMI hotkeys: always reports core events
(**) Dell WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event5"
(II) Dell WMI hotkeys: Found keys
(II) Dell WMI hotkeys: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Dell WMI hotkeys" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event2"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) acceleration profile 0
(II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device USB Optical Mouse
(**) USB Optical Mouse: always reports core events
(**) USB Optical Mouse: Device: "/dev/input/event3"
(II) USB Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) USB Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) USB Optical Mouse: Found relative axes
(II) USB Optical Mouse: Found x and y relative axes
(II) USB Optical Mouse: Configuring as mouse
(**) USB Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) USB Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "USB Optical Mouse" (type: MOUSE)
(**) USB Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) USB Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
(II) USB Optical Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): EDID for output DVI1
(II) intel(0): Manufacturer: DEL  Model: d035  Serial#: 809719372
(II) intel(0): Year: 2009  Week: 36
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 26
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
(II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
(II) intel(0): Default color space is primary color space
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.640 redY: 0.330   greenX: 0.300 greenY: 0.600
(II) intel(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Supported established timings:
(II) intel(0): 720x400 at 70Hz
(II) intel(0): 640x480 at 60Hz
(II) intel(0): 640x480 at 67Hz
(II) intel(0): 640x480 at 72Hz
(II) intel(0): 640x480 at 75Hz
(II) intel(0): 800x600 at 56Hz
(II) intel(0): 800x600 at 60Hz
(II) intel(0): 800x600 at 72Hz
(II) intel(0): 800x600 at 75Hz
(II) intel(0): 832x624 at 75Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 60Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 70Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 75Hz
(II) intel(0): 1280x1024 at 75Hz
(II) intel(0): 1152x864 at 75Hz
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported standard timings:
(II) intel(0): #0: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
(II) intel(0): #1: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) intel(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) intel(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
(II) intel(0): #4: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
(II) intel(0): Supported detailed timing:
(II) intel(0): clock: 106.5 MHz   Image Size:  408 x 255 mm
(II) intel(0): h_active: 1440  h_sync: 1520  h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 900  v_sync: 903  v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) intel(0): Serial No: N807R9940CVL
(II) intel(0): Monitor name: DELL E1910
(II) intel(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 	00ffffffffffff0010ac35d04c564330
(II) intel(0): 	2413010380291a78eeee95a3544c9926
(II) intel(0): 	0f5054bfef809500714f8180950f8100
(II) intel(0): 	0101010101019a29a0d0518422305098
(II) intel(0): 	360098ff1000001c000000ff004e3830
(II) intel(0): 	37523939343043564c0a000000fc0044
(II) intel(0): 	454c4c2045313931300a2020000000fd
(II) intel(0): 	00384b1e530e000a2020202020200047
(II) intel(0): EDID vendor "DEL", prod id 53301
(II) intel(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) intel(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz)
(II) intel(0): Printing probed modes for output DVI1
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 +hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): EDID for output DVI1
(II) intel(0): Manufacturer: DEL  Model: d035  Serial#: 809719372
(II) intel(0): Year: 2009  Week: 36
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 26
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
(II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
(II) intel(0): Default color space is primary color space
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.640 redY: 0.330   greenX: 0.300 greenY: 0.600
(II) intel(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Supported established timings:
(II) intel(0): 720x400 at 70Hz
(II) intel(0): 640x480 at 60Hz
(II) intel(0): 640x480 at 67Hz
(II) intel(0): 640x480 at 72Hz
(II) intel(0): 640x480 at 75Hz
(II) intel(0): 800x600 at 56Hz
(II) intel(0): 800x600 at 60Hz
(II) intel(0): 800x600 at 72Hz
(II) intel(0): 800x600 at 75Hz
(II) intel(0): 832x624 at 75Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 60Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 70Hz
(II) intel(0): 1024x768 at 75Hz
(II) intel(0): 1280x1024 at 75Hz
(II) intel(0): 1152x864 at 75Hz
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported standard timings:
(II) intel(0): #0: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
(II) intel(0): #1: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) intel(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) intel(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
(II) intel(0): #4: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
(II) intel(0): Supported detailed timing:
(II) intel(0): clock: 106.5 MHz   Image Size:  408 x 255 mm
(II) intel(0): h_active: 1440  h_sync: 1520  h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 900  v_sync: 903  v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) intel(0): Serial No: N807R9940CVL
(II) intel(0): Monitor name: DELL E1910
(II) intel(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) intel(0): EDID (in hex):
